Alper

TQQQ Volatility

Index Performance - One Year Volatility Rate

1YR 3X VR 10% 25% 50% 75% 100%
-60% -180% -93.8% -94.7% -97.0% -98.8% -99.7%
-50% -150% -87.9% -89.6% -94.1% -97.7% -99.4%
-40% -120% -79.0% -82.1% -89.8% -96.0% -98.9%
-30% -90% -66.7% -71.6% -83.8% -93.7% -98.3%
-20% -60% -50.3% -57.6% -75.8% -90.5% -97.5%
-10% -30% -29.3% -39.6% -65.6% -86.5% -96.4%
0% 0% -3.0% -17.1% -52.8% -81.5% -95.0%
10% 30% 29.2% 10.3% -37.1% -75.4% -93.4%
20% 60% 67.7% 43.3% -18.4% -68.0% -91.4%
30% 90% 113.2% 82.1% 3.8% -59.4% -89.1%
40% 120% 166.3% 127.5% 29.6% -49.2% -86.3%
50% 150% 227.5% 179.8% 59.4% -37.6% -83.2%
60% 180% 297.5% 239.6% 93.5% -24.2% -79.6%

#investing